北京标准时间
82,856
历年赛事统计
解放者杯
2026 解放者杯(正确比分统计) 14 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 5 35.71%
2 0:1 3 21.43%
3 0:0 1 7.14%
4 2:2 1 7.14%
5 2:1 1 7.14%
6 其他 1 7.14%
7 1:2 1 7.14%
8 1:1 1 7.14%
9 1:3 0 0%
10 0:3 0 0%
11 0:2 0 0%
12 2:3 0 0%
13 3:0 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
2025 解放者杯(正确比分统计) 155 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 23 14.84%
2 1:1 17 10.97%
3 0:0 14 9.03%
4 0:1 14 9.03%
5 其他 14 9.03%
6 2:0 13 8.39%
7 2:1 12 7.74%
8 3:0 8 5.16%
9 1:2 7 4.52%
10 0:2 7 4.52%
11 3:2 6 3.87%
12 3:1 5 3.23%
13 0:3 4 2.58%
14 2:2 4 2.58%
15 2:3 4 2.58%
16 3:3 2 1.29%
17 1:3 1 0.65%
2020-2024 解放者杯(正确比分统计) 156 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 25 16.03%
2 2:1 22 14.1%
3 1:0 19 12.18%
4 2:0 16 10.26%
5 其他 14 8.97%
6 0:0 13 8.33%
7 0:1 12 7.69%
8 3:1 7 4.49%
9 0:2 6 3.85%
10 3:0 5 3.21%
11 3:2 5 3.21%
12 1:3 4 2.56%
13 1:2 3 1.92%
14 2:2 3 1.92%
15 0:3 1 0.64%
16 2:3 1 0.64%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 325 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 47 14.46%
2 1:1 43 13.23%
3 2:1 35 10.77%
4 其他 29 8.92%
5 0:1 29 8.92%
6 2:0 29 8.92%
7 0:0 28 8.62%
8 3:0 13 4%
9 0:2 13 4%
10 3:1 12 3.69%
11 1:2 11 3.38%
12 3:2 11 3.38%
13 2:2 8 2.46%
14 1:3 5 1.54%
15 0:3 5 1.54%
16 2:3 5 1.54%
17 3:3 2 0.62%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额