| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 6 | 37.5% |
| 2 | 0:0 | 3 | 18.75% |
| 3 | 1:1 | 2 | 12.5% |
| 4 | 0:2 | 1 | 6.25% |
| 5 | 0:3 | 1 | 6.25% |
| 6 | 1:0 | 1 | 6.25% |
| 7 | 1:2 | 1 | 6.25% |
| 8 | 2:0 | 1 | 6.25% |
| 9 | 1:3 | 0 | 0% |
| 10 | 0:1 | 0 | 0% |
| 11 | 2:1 | 0 | 0% |
| 12 | 2:2 | 0 | 0% |
| 13 | 2:3 | 0 | 0% |
| 14 | 3:0 | 0 | 0% |
| 15 | 3:1 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 7 | 13.73% |
| 2 | 其他 | 6 | 11.76% |
| 3 | 1:0 | 6 | 11.76% |
| 4 | 2:1 | 5 | 9.8% |
| 5 | 2:0 | 5 | 9.8% |
| 6 | 3:1 | 4 | 7.84% |
| 7 | 3:0 | 4 | 7.84% |
| 8 | 0:0 | 4 | 7.84% |
| 9 | 0:2 | 3 | 5.88% |
| 10 | 1:3 | 2 | 3.92% |
| 11 | 2:2 | 2 | 3.92% |
| 12 | 1:2 | 1 | 1.96% |
| 13 | 0:1 | 1 | 1.96% |
| 14 | 3:2 | 1 | 1.96% |
| 15 | 0:3 | 0 | 0% |
| 16 | 2:3 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 9 | 17.65% |
| 2 | 1:1 | 7 | 13.73% |
| 3 | 2:1 | 7 | 13.73% |
| 4 | 3:0 | 4 | 7.84% |
| 5 | 2:3 | 4 | 7.84% |
| 6 | 0:1 | 3 | 5.88% |
| 7 | 3:1 | 3 | 5.88% |
| 8 | 0:3 | 3 | 5.88% |
| 9 | 0:0 | 2 | 3.92% |
| 10 | 1:3 | 2 | 3.92% |
| 11 | 1:2 | 2 | 3.92% |
| 12 | 2:0 | 2 | 3.92% |
| 13 | 2:2 | 1 | 1.96% |
| 14 | 1:0 | 1 | 1.96% |
| 15 | 0:2 | 1 | 1.96% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 21 | 17.8% |
| 2 | 1:1 | 16 | 13.56% |
| 3 | 2:1 | 12 | 10.17% |
| 4 | 0:0 | 9 | 7.63% |
| 5 | 3:0 | 8 | 6.78% |
| 6 | 1:0 | 8 | 6.78% |
| 7 | 2:0 | 8 | 6.78% |
| 8 | 3:1 | 7 | 5.93% |
| 9 | 0:2 | 5 | 4.24% |
| 10 | 0:3 | 4 | 3.39% |
| 11 | 1:2 | 4 | 3.39% |
| 12 | 1:3 | 4 | 3.39% |
| 13 | 0:1 | 4 | 3.39% |
| 14 | 2:3 | 4 | 3.39% |
| 15 | 2:2 | 3 | 2.54% |
| 16 | 3:2 | 1 | 0.85% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
