北京标准时间
82,823
历年赛事统计
澳昆超
2026 澳昆超(正确比分统计) 3 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 1 33.33%
2 0:3 1 33.33%
3 3:1 1 33.33%
4 2:2 0 0%
5 3:3 0 0%
6 3:2 0 0%
7 3:0 0 0%
8 2:3 0 0%
9 0:0 0 0%
10 2:1 0 0%
11 0:1 0 0%
12 1:3 0 0%
13 1:2 0 0%
14 1:1 0 0%
15 1:0 0 0%
16 0:2 0 0%
17 2:0 0 0%
2025 澳昆超(正确比分统计) 136 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25%
2 1:1 12 8.82%
3 0:1 10 7.35%
4 1:0 10 7.35%
5 2:1 9 6.62%
6 2:0 9 6.62%
7 1:2 9 6.62%
8 3:0 7 5.15%
9 3:1 7 5.15%
10 0:0 7 5.15%
11 0:2 5 3.68%
12 1:3 4 2.94%
13 2:2 4 2.94%
14 0:3 3 2.21%
15 3:3 3 2.21%
16 2:3 2 1.47%
17 3:2 1 0.74%
2024 澳昆超(正确比分统计) 134 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 25.37%
2 0:1 12 8.96%
3 1:1 12 8.96%
4 3:2 10 7.46%
5 3:1 9 6.72%
6 1:0 7 5.22%
7 2:2 6 4.48%
8 2:1 6 4.48%
9 0:0 6 4.48%
10 1:2 6 4.48%
11 1:3 5 3.73%
12 2:0 5 3.73%
13 2:3 4 2.99%
14 3:0 4 2.99%
15 0:3 4 2.99%
16 0:2 4 2.99%
17 3:3 0 0%
近期正确比分统计 273 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 69 25.27%
2 1:1 24 8.79%
3 0:1 22 8.06%
4 3:1 17 6.23%
5 1:0 17 6.23%
6 2:1 15 5.49%
7 1:2 15 5.49%
8 2:0 14 5.13%
9 0:0 13 4.76%
10 3:2 11 4.03%
11 3:0 11 4.03%
12 2:2 10 3.66%
13 1:3 9 3.3%
14 0:2 9 3.3%
15 0:3 8 2.93%
16 2:3 6 2.2%
17 3:3 3 1.1%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额