北京标准时间
82,818
历年赛事统计
乌拉甲
2026 乌拉甲(正确比分统计) 18 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:2 4 22.22%
2 1:1 3 16.67%
3 2:0 2 11.11%
4 0:1 2 11.11%
5 3:1 1 5.56%
6 3:0 1 5.56%
7 2:2 1 5.56%
8 2:1 1 5.56%
9 其他 1 5.56%
10 1:0 1 5.56%
11 0:3 1 5.56%
12 1:3 0 0%
13 2:3 0 0%
14 0:2 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 乌拉甲(正确比分统计) 300 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 36 12%
2 1:1 35 11.67%
3 0:1 33 11%
4 1:0 31 10.33%
5 2:1 29 9.67%
6 1:2 24 8%
7 2:0 23 7.67%
8 其他 20 6.67%
9 0:2 14 4.67%
10 2:2 14 4.67%
11 3:0 9 3%
12 3:1 9 3%
13 3:2 9 3%
14 1:3 6 2%
15 2:3 5 1.67%
16 0:3 2 0.67%
17 3:3 1 0.33%
2024 乌拉甲(正确比分统计) 297 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 12.46%
2 1:0 35 11.78%
3 0:1 29 9.76%
4 1:2 28 9.43%
5 0:0 27 9.09%
6 2:0 26 8.75%
7 其他 21 7.07%
8 2:1 17 5.72%
9 0:2 15 5.05%
10 2:2 13 4.38%
11 3:1 12 4.04%
12 3:0 11 3.7%
13 1:3 10 3.37%
14 2:3 5 1.68%
15 0:3 4 1.35%
16 3:2 4 1.35%
17 3:3 3 1.01%
近期正确比分统计 615 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 75 12.2%
2 1:0 67 10.89%
3 0:1 64 10.41%
4 0:0 63 10.24%
5 1:2 56 9.11%
6 2:0 51 8.29%
7 2:1 47 7.64%
8 其他 42 6.83%
9 0:2 29 4.72%
10 2:2 28 4.55%
11 3:1 22 3.58%
12 3:0 21 3.41%
13 1:3 16 2.6%
14 3:2 13 2.11%
15 2:3 10 1.63%
16 0:3 7 1.14%
17 3:3 4 0.65%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额