北京标准时间
82,812
历年赛事统计
澳超
2025-2026 澳超(正确比分统计) 105 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 14 13.33%
2 1:1 11 10.48%
3 0:1 10 9.52%
4 2:1 10 9.52%
5 1:0 10 9.52%
6 1:2 10 9.52%
7 2:2 6 5.71%
8 0:0 6 5.71%
9 0:2 6 5.71%
10 1:3 4 3.81%
11 3:2 4 3.81%
12 2:0 4 3.81%
13 2:3 3 2.86%
14 3:0 3 2.86%
15 0:3 2 1.9%
16 3:1 2 1.9%
17 3:3 0 0%
2024-2025 澳超(正确比分统计) 176 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 31 17.61%
2 2:2 16 9.09%
3 1:1 16 9.09%
4 1:0 14 7.95%
5 1:2 14 7.95%
6 0:1 12 6.82%
7 0:2 10 5.68%
8 2:0 9 5.11%
9 1:3 9 5.11%
10 2:1 8 4.55%
11 2:3 8 4.55%
12 0:0 8 4.55%
13 3:0 6 3.41%
14 3:2 5 2.84%
15 3:1 4 2.27%
16 0:3 3 1.7%
17 3:3 3 1.7%
2023-2024 澳超(正确比分统计) 169 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 29 17.16%
2 1:1 18 10.65%
3 1:2 17 10.06%
4 2:2 12 7.1%
5 2:1 12 7.1%
6 2:0 12 7.1%
7 1:0 11 6.51%
8 0:1 10 5.92%
9 0:0 9 5.33%
10 1:3 6 3.55%
11 0:2 6 3.55%
12 3:1 6 3.55%
13 3:2 6 3.55%
14 3:3 6 3.55%
15 0:3 4 2.37%
16 3:0 4 2.37%
17 2:3 1 0.59%
近期正确比分统计 450 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 74 16.44%
2 1:1 45 10%
3 1:2 41 9.11%
4 1:0 35 7.78%
5 2:2 34 7.56%
6 0:1 32 7.11%
7 2:1 30 6.67%
8 2:0 25 5.56%
9 0:0 23 5.11%
10 0:2 22 4.89%
11 1:3 19 4.22%
12 3:2 15 3.33%
13 3:0 13 2.89%
14 2:3 12 2.67%
15 3:1 12 2.67%
16 0:3 9 2%
17 3:3 9 2%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额