| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 6 | 17.65% |
| 2 | 0:1 | 4 | 11.76% |
| 3 | 1:2 | 4 | 11.76% |
| 4 | 1:0 | 4 | 11.76% |
| 5 | 0:0 | 3 | 8.82% |
| 6 | 其他 | 3 | 8.82% |
| 7 | 2:1 | 2 | 5.88% |
| 8 | 0:3 | 1 | 2.94% |
| 9 | 0:2 | 1 | 2.94% |
| 10 | 2:2 | 1 | 2.94% |
| 11 | 3:0 | 1 | 2.94% |
| 12 | 3:1 | 1 | 2.94% |
| 13 | 3:2 | 1 | 2.94% |
| 14 | 3:3 | 1 | 2.94% |
| 15 | 2:0 | 1 | 2.94% |
| 16 | 1:3 | 0 | 0% |
| 17 | 2:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 46 | 17.42% |
| 2 | 0:0 | 30 | 11.36% |
| 3 | 1:0 | 28 | 10.61% |
| 4 | 0:1 | 27 | 10.23% |
| 5 | 其他 | 23 | 8.71% |
| 6 | 2:1 | 20 | 7.58% |
| 7 | 2:0 | 17 | 6.44% |
| 8 | 1:2 | 11 | 4.17% |
| 9 | 0:2 | 11 | 4.17% |
| 10 | 1:3 | 10 | 3.79% |
| 11 | 3:1 | 10 | 3.79% |
| 12 | 2:3 | 9 | 3.41% |
| 13 | 2:2 | 7 | 2.65% |
| 14 | 3:0 | 6 | 2.27% |
| 15 | 0:3 | 4 | 1.52% |
| 16 | 3:2 | 4 | 1.52% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.38% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 39 | 14.77% |
| 2 | 0:0 | 31 | 11.74% |
| 3 | 2:1 | 27 | 10.23% |
| 4 | 1:0 | 27 | 10.23% |
| 5 | 0:1 | 25 | 9.47% |
| 6 | 1:2 | 18 | 6.82% |
| 7 | 其他 | 17 | 6.44% |
| 8 | 0:2 | 16 | 6.06% |
| 9 | 2:0 | 13 | 4.92% |
| 10 | 2:2 | 10 | 3.79% |
| 11 | 1:3 | 8 | 3.03% |
| 12 | 3:0 | 8 | 3.03% |
| 13 | 3:1 | 8 | 3.03% |
| 14 | 0:3 | 7 | 2.65% |
| 15 | 2:3 | 5 | 1.89% |
| 16 | 3:2 | 5 | 1.89% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 91 | 16.19% |
| 2 | 0:0 | 64 | 11.39% |
| 3 | 1:0 | 59 | 10.5% |
| 4 | 0:1 | 56 | 9.96% |
| 5 | 2:1 | 49 | 8.72% |
| 6 | 其他 | 43 | 7.65% |
| 7 | 1:2 | 33 | 5.87% |
| 8 | 2:0 | 31 | 5.52% |
| 9 | 0:2 | 28 | 4.98% |
| 10 | 3:1 | 19 | 3.38% |
| 11 | 1:3 | 18 | 3.2% |
| 12 | 2:2 | 18 | 3.2% |
| 13 | 3:0 | 15 | 2.67% |
| 14 | 2:3 | 14 | 2.49% |
| 15 | 0:3 | 12 | 2.14% |
| 16 | 3:2 | 10 | 1.78% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.36% |
