北京标准时间
82,873
历年赛事统计
泰甲
2025-2026 泰甲(正确比分统计) 223 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 27 12.11%
2 1:1 27 12.11%
3 2:1 26 11.66%
4 其他 19 8.52%
5 0:1 19 8.52%
6 2:2 16 7.17%
7 2:0 15 6.73%
8 1:2 12 5.38%
9 0:0 12 5.38%
10 3:0 11 4.93%
11 1:3 8 3.59%
12 3:1 8 3.59%
13 0:2 6 2.69%
14 2:3 5 2.24%
15 3:2 5 2.24%
16 0:3 4 1.79%
17 3:3 3 1.35%
2024-2025 泰甲(正确比分统计) 278 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 37 13.31%
2 1:0 34 12.23%
3 其他 30 10.79%
4 1:1 30 10.79%
5 0:0 23 8.27%
6 2:0 20 7.19%
7 1:2 19 6.83%
8 0:1 18 6.47%
9 2:2 16 5.76%
10 3:1 10 3.6%
11 0:2 8 2.88%
12 3:0 6 2.16%
13 3:2 6 2.16%
14 3:3 6 2.16%
15 0:3 5 1.8%
16 1:3 5 1.8%
17 2:3 5 1.8%
2023-2024 泰甲(正确比分统计) 312 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 44 14.1%
2 其他 36 11.54%
3 1:0 35 11.22%
4 2:0 28 8.97%
5 0:0 27 8.65%
6 1:2 22 7.05%
7 2:1 21 6.73%
8 0:1 20 6.41%
9 2:2 14 4.49%
10 3:1 13 4.17%
11 0:2 11 3.53%
12 3:0 11 3.53%
13 1:3 9 2.88%
14 3:2 9 2.88%
15 2:3 6 1.92%
16 0:3 4 1.28%
17 3:3 2 0.64%
近期正确比分统计 813 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 101 12.42%
2 1:0 96 11.81%
3 其他 85 10.46%
4 2:1 84 10.33%
5 2:0 63 7.75%
6 0:0 62 7.63%
7 0:1 57 7.01%
8 1:2 53 6.52%
9 2:2 46 5.66%
10 3:1 31 3.81%
11 3:0 28 3.44%
12 0:2 25 3.08%
13 1:3 22 2.71%
14 3:2 20 2.46%
15 2:3 16 1.97%
16 0:3 13 1.6%
17 3:3 11 1.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额